ENTERATE DE LOS RESULTADOS DE LA LECTURA EN VELOCIDAD, FLUIDEZ Y COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS TRES GRADOS DE ENERO Y MARZO PARA VER TUS AVANCES:
ENERO.
VELOCIDAD. LECTURA: EL ECLIPSE
PRIMER GRADO | |||||
NÚMERO DE ALUMNOS | (REQUIERE APOYO) MENOR A 120 | (SE ACERCA AL ESTÁNDAR) DE 121 A 134 | (ESTÁNDAR) DE135 A 149 | (AVANZADO) MAS DE 150 | IGUAL O MAYOR AL ESTANDAR |
282 | 22 | 67 | 60 | 133 | 193 |
PORCENTAJE | 7.80% | 23.76% | 21.28% | 47.16% | 68.44% |
SEGUNDO GRADO | |||||
NÚMERO DE ALUMNOS | (REQUIERE APOYO) MENOR A 130 | (SE ACERCA AL ESTÁNDAR) DE 131 A 144 | (ESTÁNDAR) DE145 A 149 | (AVANZADO) MAS DE 160 | IGUAL O MAYOR AL ESTANDAR |
255 | 40 | 37 | 55 | 123 | 178 |
PORCENTAJE | 15.69% | 14.51% | 21.57% | 48.24% | 69.80% |
TERCER GRADO | |||||
NÚMERO DE ALUMNOS | (REQUIERE APOYO) MENOR A 135 | (SE ACERCA AL ESTÁNDAR) DE 136 A 149 | (ESTÁNDAR) DE150 A 164 | (AVANZADO) MAYOR QUE 165 | IGUAL O MAYOR AL ESTANDAR |
237 | 44 | 46 | 56 | 91 | 147 |
PORCENTAJE | 18.57% | 19.41% | 23.63% | 38.40% | 62.03% |
FLUIDEZ
PRIMER GRADO | |||||
NÚMERO DE ALUMNOS | REQUIERE APOYO | SE ACERCA AL ESTÁNDAR | ESTÁNDAR | AVANZADO | IGUAL O MAYOR AL ESTANDAR |
272 | 21 | 112 | 123 | 16 | 139 |
PORCENTAJE | 7.72% | 41.18% | 45.22% | 5.88% | 51.10% |
SEGUNDO GRADO | |||||
NÚMERO DE ALUMNOS | REQUIERE APOYO | SE ACERCA AL ESTÁNDAR | ESTÁNDAR | AVANZADO | IGUAL O MAYOR AL ESTANDAR |
267 | 44 | 77 | 117 | 29 | 146 |
PORCENTAJE | 16.48% | 28.84% | 43.82% | 10.86% | 54.68% |
TERCER GRADO | |||||
NÚMERO DE ALUMNOS | REQUIERE APOYO | SE ACERCA AL ESTÁNDAR | ESTÁNDAR | AVANZADO | IGUAL O MAYOR AL ESTANDAR |
232 | 18 | 62 | 120 | 32 | 152 |
PORCENTAJE | 7.76% | 26.72% | 51.72% | 13.79% | 65.52% |
MARZO
VELOCIDAD. LECTURA: LA ZORRA Y EL COYOTE.
PRIMER GRADO | |||||
NÚMERO DE ALUMNOS | (REQUIERE APOYO) MENOR A 120 | (SE ACERCA AL ESTÁNDAR) DE 121 A 134 | (ESTÁNDAR) DE135 A 149 | (AVANZADO) MAS DE 150 | IGUAL O MAYOR AL ESTANDAR |
302 | 20 | 47 | 62 | 173 | 235 |
PORCENTAJE | 6.62% | 15.56% | 20.53% | 57.28% | 77.81% |
SEGUNDO GRADO | |||||
NÚMERO DE ALUMNOS | (REQUIERE APOYO) MENOR A 130 | (SE ACERCA AL ESTÁNDAR) DE 131 A 144 | (ESTÁNDAR) DE145 A 149 | (AVANZADO) MAS DE 160 | IGUAL O MAYOR AL ESTANDAR |
270 | 14 | 70 | 69 | 117 | 186 |
PORCENTAJE | 5.19% | 25.93% | 25.56% | 43.33% | 68.89% |
TERCER GRADO | |||||
NÚMERO DE ALUMNOS | (REQUIERE APOYO) MENOR A 135 | (SE ACERCA AL ESTÁNDAR) DE 136 A 149 | (ESTÁNDAR) DE150 A 164 | (AVANZADO) MAYOR QUE 165 |
IGUAL O MAYOR AL ESTANDAR
|
236 | 18 | 20 | 48 | 150 | 198 |
PORCENTAJE | 7.63% | 8.47% | 20.34% | 63.56% | 83.90% |
FLUIDEZ
PRIMER GRADO | |||||
NÚMERO DE ALUMNOS | REQUIERE APOYO | SE ACERCA AL ESTÁNDAR | ESTÁNDAR | AVANZADO | IGUAL O MAYOR AL ESTANDAR |
300 | 23 | 51 | 117 | 109 | 226 |
PORCENTAJE | 7.67% | 17.00% | 39.00% | 36.33% | 75.33% |
SEGUNDO GRADO | |||||
NÚMERO DE ALUMNOS | REQUIERE APOYO | SE ACERCA AL ESTÁNDAR | ESTÁNDAR | AVANZADO | IGUAL O MAYOR AL ESTANDAR |
268 | 14 | 81 | 116 | 57 | 173 |
PORCENTAJE | 5.22% | 30.22% | 43.28% | 21.27% | 64.55% |
TERCER GRADO | |||||
NÚMERO DE ALUMNOS | REQUIERE APOYO | SE ACERCA AL ESTÁNDAR | ESTÁNDAR | AVANZADO | IGUAL O MAYOR AL ESTANDAR |
236 | 11 | 49 | 128 | 48 | 176 |
PORCENTAJE | 4.66% | 20.76% | 54.24% | 20.34% | 74.58% |
COMPRENSIÓN LECTORA.
FEBRERO 28. LECTURA: POLICIA.
PRIMER GRADO | |||||
NÚMERO DE ALUMNOS | (REQUIERE APOYO) 0 ó 1 PREG.CORREC. | (SE ACERCA AL ESTÁNDAR) 2 PREG CORRECTAS | (ESTÁNDAR) 3 PREG. CORRECTAS | (AVANZADO) 4 PREG CORRECTAS | IGUAL O MAYOR AL ESTANDAR |
287 | 10 | 36 | 163 | 78 | 241 |
PORCENTAJE | 3.48% | 12.54% | 56.79% | 27.18% | 83.97% |
SEGUNDO GRADO | |||||
NÚMERO DE ALUMNOS | (REQUIERE APOYO) 0/1 PREG.CORREC. | (SE ACERCA AL ESTÁNDAR) 2 PREG CORRECTAS | (ESTÁNDAR) 3 PREG. CORRECTAS | (AVANZADO) 3 PREG CORRECTAS | IGUAL O MAYOR AL ESTANDAR |
256 | 28 | 57 | 90 | 81 | 171 |
PORCENTAJE | 10.94% | 22.27% | 35.16% | 31.64% | 66.80% |
TERCER GRADO | |||||
NÚMERO DE ALUMNOS | (REQUIERE APOYO) 0/1 PREG.CORREC. | (SE ACERCA AL ESTÁNDAR) 2 PREG CORRECTAS | (ESTÁNDAR) 3 PREG. CORRECTAS | (AVANZADO) 3 PREG CORRECTAS | IGUAL O MAYOR AL ESTANDAR |
212 | 12 | 25 | 67 | 108 | 175 |
PORCENTAJE | 5.66% | 11.79% | 31.60% | 50.94% | 82.55% |
NOTA: PARA MAYORES DETALLES ACUDE A TU BIBLIOTECA ESCOLAR "PRESIDENTE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Escribe tus comentarios o sugerencias para conocerte.
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.